現場の入出庫・在庫管理業務の情報をシステムで管理することで、在庫状況を 「見える化」 します。「いつでも」 「どこでも」 情報確認することができ、在庫管理業務全体の共有力・認識率を高めます。
業界・利用シーン | 製造業 / 物流業 |
---|---|
キーワード | 作業効率化 / システム連携 / ミス防止 |
紙やオフラインデータで在庫管理している場合、紙面上の数値と実際の在庫数にタイムラグが生じてしまうため、現状の在庫数をすばやく把握するのが難しくなってしまいます。在庫管理システムで管理されるデータはリアルタイムで更新されるため、実在庫を確実に把握することができます。
システム化により、入出庫作業の専門性をなくし、誰でもできる作業に標準化します。これにより、作業者の熟練度に左右されない作業を実現することができます。また、ロケーション管理が徹底されることで、 入出庫対象の商品がどこにあるのかで悩んだり、倉庫中を探し回る必要がなくなります。
WMSicsは、在庫データの管理だけではなく、バーコードまたはRFIDと連携し、入出庫作業を効率化できるのも大きな特長です。棚や商品に割当てたバーコード・RFIDカードを専用リーダーで読み取るだけで、入出庫作業が完了します。これにより、目視確認と合わせてシステム照合が可能になるため、入出庫作業のミスを減らすことも期待できます。
柔軟なロケーション管理 | 固定ロケーションとフリーロケーションを組み合わせた管理で、お客様の業務体系に合わせた在庫管理を実現します。ロット管理や賞味期限管理にも対応しています。 |
---|---|
悩ませないナビゲート機能 | 「何を」「いくつ」「どこに」入出庫するかはシステムにお任せ! 最短ルートを案内してくれるため、もう歩き回る必要はありません。 |
保管スペースの最適化 | 商品の大きさや種類に応じて保管場所を設定できます。 重量物は下の段に、小さい商品は小スペースの棚に、最適な棚へ保管できるため保管スペースをムダなく活用していただけます。 |
一元管理 | 在庫状況がPC1台で見れるため、業務全体の見通しが良くなり、共有力・認識率アップにつながります。 |
エリア縛り機能 | 特定の商品の入庫エリアを限定することができます。 使用頻度の高いものは作業場所に近いエリアに入庫するなど、作業動線を短縮することができます。 エリア内ではフリーロケーションでの管理になります。 |
最短ルートのピッキング | エリアごとにピッキング順を設定できます。 お客様の作業動線に合わせて、柔軟なルート設定をしていただけます。 |
様々なピッキング方法 | 出庫指示などに従って商品を順番にとっていくオーダーピッキングと、複数の出荷先分の商品をまとめてピッキング&仕分けするトータルピッキング ( 種蒔きピッキング ) を、業務体系に合わせて選択できます。 ※種蒔きピッキングはオプション |
在庫の引き当て シミュレーション | 在庫引当を確定する前に仮引当を行います。※オプション 引当の順番の入替えや欠品有無のチェックができるため、出庫時のトラブルを未然に防ぐことができます。 |
カスタマイズ | 導入環境・条件に合わせたカスタマイズにも対応しております。 |
---|---|
選べるデバイス | ハンディターミナル、スマートフォンなどお客様環境に合わせてデバイスの選択が可能です。 |
権限設定 | 管理者、作業者などの役割や部署単位ごとに閲覧できるメニューを制限したり、編集権限を設定することで、意図しない情報の破棄や改ざんを防ぐことができます。 |
先入れ先出しの実現 | フリーロケーション管理によって、自動で入庫日の一番古いロケーションへナビゲートしてくれるので、作業者が悩むことなく、先入れ先出しを実現できます。 |
トレーサビリティ管理 | 購入情報・生産情報、製品情報との紐づけが可能です。 どのロットの部品が、どの工程で、どんな製品に使わているのか確認できるためトラブル時には迅速な原因追及が可能です。 |
品目データを 「行」 、属性情報を 「列」 に持ち、マトリックス表としてデータを閲覧することができます。また、各属性列には検索機能を実装しており、複雑な絞り込み検索を行うことができます。
WMSicsでは、入出庫実績照会を標準搭載 ( 後述の機能一覧を参照ください ) しており、「いつ」 「誰が」 「何を」 入出庫したのかが可視化され、パソコン1台で入出庫状況を閲覧・把握できます。
共通機能 | ログイン・ログアウト |
---|---|
入庫管理 | 入庫予定登録 / 入庫指示書出力 / 計画入庫 / 現場入庫 / 計画入庫取消 / 入庫ラベル発行 / 入庫品サムネイル表示 / 入庫実績照会 / 入庫実績リスト出力 / 入荷ロット番号入力 / 入庫予定照会 |
出庫管理 | 出庫予定登録 / 出庫指示書出力 / 計画出庫 / 現場出庫 / 計画出庫取消 / 出庫ラベル発行 / 出庫品サムネイル表示 / 出庫実績照会 / 出庫実績リスト出力 / 出庫予定照会 / 在庫引当 / 欠品照会 ( 引当後 ) / 種まきピッキング ( トータルピッキング ) |
在庫管理 | 品目別在庫照会 / ロケーション別在庫照会 / 在庫品リスト出力 / 期限切れ検索 / 期限切れ在庫リスト出力 / 発注点アラート表示・メール通知 / 棚移動 / 部品配換 / 荷チェック |
棚卸 | 決算棚卸 / 循環棚卸 / 棚卸リスト出力 / 棚卸実績リスト出力 / 棚卸差異リスト出力 / 棚卸確定 |
マスタ管理 | 物流センターマスタ / 倉庫マスタ / エリアマスタ / 棚マスタ / 品目マスタ / ユーザマスタ / グループマスタ / 権限設定 |
サーバ OS | Windows Server 2019 |
---|---|
データベース | SQL Server / SQL Server Express |
OSブラウザ | Windows10 ※Chrome |
---|---|
端末機器 | ハンディターミナル ( バーコード:1次元・2次元 / RFID:HF・UHF ) スマートフォン ( Android 7~9 ) ( バーコード:1次元・2次元 ) バーコードリーダー ( バーコード:1次元・2次元 ) プリンタ ( ラベル ) |
通信装置 | 無線LANアクセスポイント |
製品カタログ、サービス紹介資料、事例ペーパーなど…多数ございますので、ぜひご活用ください。
製品に関するお問い合わせのほか、商談やデモ依頼、現場のお困りごともお気軽にご相談ください。
取り扱い製品に関するセミナーを定期開催しております。ご興味がありましたらご参加ください。