2025年7月9(水) ~ 7月25日(金)の開催期間から "視聴する日を選べる" セミナーWeekを開催いたします。
第一弾では、「WMSics」「PDMics」「サガネ係長のSMART FACTORY」のセミナーをご視聴いただけます。
ご興味ご関心をお持ちの方は、是非この機会にご参加ください。
セミナー名 | 生産性改善につながる - 在庫管理システム『WMSics』紹介セミナー |
---|---|
開催日 | 2025年7月9日(水) ~ 7月18(金) ※土日祝除く 各日 10:00 ~ 10:45 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | WMSics 在庫管理システム - 製品紹介ページ |
セミナー名 | 低価格で、ここまでできる!図面管理システム『PDMics』紹介セミナー |
---|---|
開催日 | 2025年7月9日(水) ~ 7月18(金) ※土日祝除く 各日 11:00 ~ 11:35 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | PDMics 図面管理システム - 製品紹介ページ |
セミナー名 | DX実現!工場内物流と生産管理を自動化する『サガネ係長のSMART FACTORY』紹介セミナー < 第1弾 > |
---|---|
開催日 | 2025年7月9日(水) ~ 7月18(金) ※土日祝除く 各日 13:30 ~ 14:15 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | サガネ係長のSMART FACTORY - 製品紹介ページ |
セミナー名 | DX実現!工場内物流と生産管理を自動化する『サガネ係長のSMART FACTORY』紹介セミナー < 第2弾 > |
---|---|
開催日 | 2025年7月9日(水) ~ 7月18(金) ※土日祝除く 各日 15:00 ~ 15:50 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | サガネ係長のSMART FACTORY - 製品紹介ページ |
セミナー名 | 検査工程のDX化を実現!検査表システム紹介セミナー |
---|---|
開催日 | 2025年7月22日(水) ~ 7月25(金) ※土日祝除く 各日 10:00 ~ 10:35 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | 検査表システム - 製品紹介ページ |
セミナー名 | 脱Excelで校正漏れ・紛失をなくす!計測機器管理システム『ACE.FaciStation』紹介セミナー |
---|---|
開催日 | 2025年7月22日(水) ~ 7月25(金) ※土日祝除く 各日 11:00 ~ 11:40 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | 計測機器管理システム ACE.FaciStation - 製品紹介ページ |
セミナー名 | 作図が1分に!?『CAD自動作図』紹介セミナー |
---|---|
開催日 | 2025年7月22日(水) ~ 7月25(金) ※土日祝除く 各日 13:00 ~ 13:30 |
開催形式 | アーカイブ配信 |
製品について | CAD自動作図 - 製品紹介ページ |
製品カタログ、サービス紹介資料、事例ペーパーなど…多数ございますので、ぜひご活用ください。
製品に関するお問い合わせのほか、商談やデモ依頼、現場のお困りごともお気軽にご相談ください。
取り扱い製品に関するセミナーを定期開催しております。ご興味がありましたらご参加ください。